Produktinformationen "LAUFENN X FIT VAN (LV01) 165/70R14C 89R BSW"
Kraftstoffeffizienz: | D |
---|---|
Nasshaftung: | B |
Reifensaison: | Sommerreifen |
Rollgeräusch: | A |
Rollgeräusch (db): | 67 |
Reifenbreite: | 165 |
Flankenhöhe: | 70 |
Reifendurchmesser: | 14 |
Loadindex: | 89 |
Speedindex: | R |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Produktart: | PKW-Reifen |
Qualität: | budget |
Reifenmerkmale: | C-Decke |
Hersteller-Information:
Hankook Tire Europe GmbH
Siemensstraße 14, 63263 , Neu-Isenburg, de
Technik@hankookreifen.de
www.hankooktire.com
Anmelden