Produktinformationen "APLUS A609 145/80R13 75T BSW"
Kraftstoffeffizienz: | D |
---|---|
Nasshaftung: | C |
Reifensaison: | Sommerreifen |
Rollgeräusch: | B |
Rollgeräusch (db): | 70 |
Reifenbreite: | 145 |
Flankenhöhe: | 80 |
Reifendurchmesser: | 13 |
Loadindex: | 75 |
Speedindex: | T |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Produktart: | PKW-Reifen |
Qualität: | budget |
Hersteller-Information:
Van den Ban Autobanden B.V.
Ravenseweg 13m, 3223 LM, Hellevoetsluis, nl
info@vandenban.nl
www.vandenban.nl
Anmelden