Produktinformationen "CROSSWIND COMFORT PEAK 165/65R14 79H BSW"
Kraftstoffeffizienz: | D |
---|---|
Nasshaftung: | B |
Reifensaison: | Sommerreifen |
Rollgeräusch: | B |
Rollgeräusch (db): | 70 |
Reifenbreite: | 165 |
Flankenhöhe: | 65 |
Reifendurchmesser: | 14 |
Loadindex: | 79 |
Speedindex: | H |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Produktart: | PKW-Reifen |
Qualität: | budget |
Hersteller-Information:
Linglong Germany GmbH
Bahnhofstraße 8, 30159, Hannover, de
LLG_info@linglong.cn
Anmelden