Produktinformationen "CST MEDALLION MD-A7 195/55R16 91V BSW XL"
Kraftstoffeffizienz: | C |
---|---|
Nasshaftung: | A |
Reifensaison: | Sommerreifen |
Rollgeräusch: | A |
Rollgeräusch (db): | 68 |
Reifenbreite: | 195 |
Flankenhöhe: | 55 |
Reifendurchmesser: | 16 |
Loadindex: | 91 |
Speedindex: | V |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Produktart: | PKW-Reifen |
Qualität: | budget |
Reifenmerkmale: | Extraload |
Hersteller-Information:
Maxxis Tech Center Europe B.V.
Neutronenlaan 7, 5405NG, Uden, nl
regulation@maxxistce.nl
www.cst-reifen.com
Anmelden