Produktinformationen "GOODRIDE RADIAL H188 155/R13C 90S BSW"
Kraftstoffeffizienz: | D |
---|---|
Nasshaftung: | C |
Reifensaison: | Sommerreifen |
Rollgeräusch: | B |
Rollgeräusch (db): | 72 |
Reifenbreite: | 155 |
Flankenhöhe: | 80 |
Reifendurchmesser: | 13 |
Loadindex: | 90 |
Speedindex: | S |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Produktart: | PKW-Reifen |
Qualität: | budget |
Reifenmerkmale: | C-Decke |
Hersteller-Information:
Zhongce Europe GmbH
Hollerithallee 17, 30419, Hannover, de
leoliao@zc-rubber.com
www.goodride-reifen.de
Anmelden