Produktinformationen "LINGLONG COMFORT MASTER 145/70R13 71T BSW"
Kraftstoffeffizienz: | D |
---|---|
Nasshaftung: | B |
Reifensaison: | Sommerreifen |
Rollgeräusch: | B |
Rollgeräusch (db): | 70 |
Reifenbreite: | 145 |
Flankenhöhe: | 70 |
Reifendurchmesser: | 13 |
Loadindex: | 71 |
Speedindex: | T |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Produktart: | PKW-Reifen |
Qualität: | budget |
Hersteller-Information:
Linglong Germany GmbH
Bahnhofstraße 8, 30159, Hannover, de
LLG_info@linglong.cn
https://en.linglong.cn/
Anmelden