Produktnummer:
G24881618
Produktinformationen "LINGLONG GREEN-MAX HP010 195/50R16 88V XL MFS BSW"
| Kraftstoffeffizienz: | C |
|---|---|
| Nasshaftung: | B |
| Reifensaison: | Sommerreifen |
| Rollgeräusch: | B |
| Rollgeräusch (db): | 72 |
| Reifenbreite: | 195 |
| Flankenhöhe: | 50 |
| Reifendurchmesser: | 16 |
| Loadindex: | 88 |
| Speedindex: | V |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Produktart: | PKW-Reifen |
| Qualität: | budget |
| Reifenmerkmale: | Extraload, Felgenschutz |
Hersteller-Information:
Linglong Germany GmbH
Bahnhofstraße 8, 30159, Hannover, de
LLG_info@linglong.cn
https://en.linglong.cn/
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
